

40 pelaajaa
| # | Pelaaja | Joukkue | Paikka | Syntynyt |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Sebastian Aho | CARCarolina Hurricanes | Keskushyökkääjä | 1997-07-26 • Rauma |
| 40 | Joel Armia | LAKLos Angeles Kings | Oikean laidan hyökkääjä | 1993-05-31 • Pori |
| 16 | Aleksander Barkov | FLAFlorida Panthers | Keskushyökkääjä | 1995-09-02 • Tampere |
| 64 | Mikael Granlund | ANAAnaheim Ducks | Keskushyökkääjä | 1992-02-26 • Oulu |
| 56 | Erik Haula | LAKLos Angeles Kings | Vasemman laidan hyökkääjä | 1991-03-23 • Pori |
| 94 | Konsta Helenius | BUFBuffalo Sabres | Keskushyökkääjä | 2006-05-11 • Ylojarvi |
| 79 | Samuel Helenius | LAKLos Angeles Kings | Keskushyökkääjä | 2002-11-26 • Dallas |
| 24 | Roope Hintz | DALDallas Stars | Keskushyökkääjä | 1996-11-17 • Nokia |
| 25 | Arttu Hyry | DALDallas Stars | Oikean laidan hyökkääjä | 2001-04-06 • Oulu |
| 84 | Kaapo Kakko | SEASeattle Kraken | Oikean laidan hyökkääjä | 2001-02-13 • Turku |
| 42 | Kasperi Kapanen | EDMEdmonton Oilers | Oikean laidan hyökkääjä | 1996-07-23 • Kuopio |
| 91 | Oliver Kapanen | MTLMontréal Canadiens | Keskushyökkääjä | 2003-07-29 • Timra |
| 41 | Aleksanteri Kaskimaki | STLSt. Louis Blues | Keskushyökkääjä | 2004-02-06 • Espoo |
| 22 | Joel Kiviranta | DALDallas Stars | Vasemman laidan hyökkääjä | 1996-03-23 • Vantaa |
| 41 | Ville Koivunen | PITPittsburgh Penguins | Oikean laidan hyökkääjä | 2003-06-13 • Oulu |
| 82 | Jesperi Kotkaniemi | CARCarolina Hurricanes | Keskushyökkääjä | 2000-07-06 • Pori |
| 93 | Brad Lambert | WPGWinnipeg Jets | Keskushyökkääjä | 2003-12-19 • Lahti |
| 62 | Artturi Lehkonen | COLColorado Avalanche | Vasemman laidan hyökkääjä | 1995-07-04 • Piikkio |
| 15 | Anton Lundell | FLAFlorida Panthers | Keskushyökkääjä | 2001-10-03 • Espoo |
| 27 | Eetu Luostarinen | FLAFlorida Panthers | Keskushyökkääjä | 1998-09-02 • Siilinjarvi |
| 63 | Matias Maccelli | NYINew York Islanders | Vasemman laidan hyökkääjä | 2000-10-14 • Turku |
| 38 | Jani Nyman | SEASeattle Kraken | Oikean laidan hyökkääjä | 2004-07-30 • Valkeakoski |
| 96 | Mikko Rantanen | DALDallas Stars | Oikean laidan hyökkääjä | 1996-10-29 • Nousiainen |
| 86 | Teuvo Teravainen | CHIChicago Blackhawks | Keskushyökkääjä | 1994-09-11 • Helsinki |
| 17 | Eeli Tolvanen | NYRNew York Rangers | Oikean laidan hyökkääjä | 1999-04-22 • Vihti |
| # | Pelaaja | Joukkue | Paikka | Syntynyt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miro Heiskanen | DALDallas Stars | Puolustaja | 1999-07-18 • Espoo |
| 23 | Esa Lindell | DALDallas Stars | Puolustaja | 1994-05-23 • Vantaa |
| 3 | Olli Maatta | MINMinnesota Wild | Puolustaja | 1994-08-22 • Jyväskylä |
| 33 | Nikolas Matinpalo | OTTOttawa Senators | Puolustaja | 1998-10-05 • Espoo |
| 77 | Niko Mikkola | FLAFlorida Panthers | Puolustaja | 1996-04-27 • Kiiminki |
| 46 | Ville Ottavainen | SEASeattle Kraken | Puolustaja | 2002-08-12 • Oulu |
| 55 | Rasmus Ristolainen | PHIPhiladelphia Flyers | Puolustaja | 1994-10-27 • Turku |
| 8 | Juuso Välimäki | CARCarolina Hurricanes | Puolustaja | 1998-10-06 • Tampere |
| # | Pelaaja | Joukkue | Paikka | Syntynyt |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Justus Annunen | NSHNashville Predators | Maalivahti | 2000-03-11 • Kempele |
| 33 | Ville Husso | ANAAnaheim Ducks | Maalivahti | 1995-02-06 • Helsinki |
| 70 | Joonas Korpisalo | NYRNew York Rangers | Maalivahti | 1994-04-28 • Pori |
| 32 | Kevin Lankinen | VANVancouver Canucks | Maalivahti | 1995-04-28 • Helsinki |
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | BUFBuffalo Sabres | Maalivahti | 1999-03-09 • Espoo |
| 31 | Leevi Meriläinen | VANVancouver Canucks | Maalivahti | 2002-08-13 • Oulu |
| 74 | Juuse Saros | NSHNashville Predators | Maalivahti | 1995-04-19 • Forssa |
EVÄSTEETKäytämme Google Analyticsia kävijätilastojen keräämiseen. Sallitko analytiikkaevästeet?